產品名稱 | 產品說明 | 產品價格(元/年) | 購買 |
---|---|---|---|
.com | sundns.com | 新增 89續費 89 | 立即購買 |
.net | sundns.net | 新增 98續費 98 | 立即購買 |
.cn | sundns.cn | 新增 29續費 55 | 立即購買 |
.info | sundns.info | 新增續費 | 立即購買 |
.biz | sundns.biz | 新增續費 | 立即購買 |
.mobi | sundns.mobi | 新增續費 | 立即購買 |
行政域名cn | sundns.sh.cn | 新增8839 續費6645 | 立即購買 |
中文.com | 陽光互聯.com | 新增續費 | 立即購買 |
中文.net | 陽光互聯.net | 新增續費 | 立即購買 |
中文.中國 | 陽光互聯.中國 | 新增續費 | 立即購買 |
中文.公司 | 陽光互聯.公司 | 新增續費 | 立即購買 |
中文.網絡 | 陽光互聯.網絡 | 新增續費 | 立即購買 |
產品類型 | 首年價格 | 續費價格 | 洲 | 國家(中文) | 國家(英文) |
---|---|---|---|---|---|
.ac | 399 | 399 | 大洋洲 | 阿森松島 | Ascension |
.ag | 649 | 649 | 北美洲 | 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda |
.am | 589 | 589 | 亞洲 | 亞美尼亞 | Armenia |
.asia | 19 促銷 | 150 | 亞洲 | 亞洲 | Asia |
.at | 139 | 139 | 歐洲 | 奧地利 | Austria |
.be | 129 | 129 | 歐洲 | 比利時 | Belgium |
.bz | 359 | 359 | 北美洲 | 伯利茲 | Belize |
.ca | 189 | 189 | 北美洲 | 加拿大 | Canada |
.ch | 269 | 269 | 歐洲 | 瑞士 | Switzerland |
.cl | 399 | 399 | 南美洲 | 智利 | Chile |
.cm | 699 | 699 | 非洲 | 喀麥隆 | Cameroon |
.co | 219 | 219 | 南美洲 | 哥倫比亞 | Colombia |
.cx | 788 | 788 | 歐洲 | 圣誕島 | Christmas Island |
.cz | 4000 | 4000 | 歐洲 | 捷克共和國 | Czech Republic |
.de | 89 | 89 | 歐洲 | 德國 | Germany |
.dk | 286促銷 | 286 | 歐洲 | 丹麥 | Denmark |
.es | 288 | 288 | 歐洲 | 西班牙 | Spain |
.eu | 169 | 169 | EU域名是由eurid注冊局(非盈利機構)提供的一項歐盟頂級域名服務。 | ||
.fi | 540 | 540 | 歐洲 | 芬蘭 | Finland |
.fm | 579 | 579 | 大洋州 | 密克羅尼西亞 | Micronesia |
.fr | 569 | 569 | 歐洲 | 法國 | France |
.gd | 229 | 480 | 北美洲 | 格林納達 | Grenada |
.gg | 1200 | 1200 | 歐洲 | 格恩西島(英) | Guernsey |
.hk | 99 | 99 | 亞洲 | 香港 | Hong Kong |
.hn | 599 | 599 | 北美洲 | 洪都拉斯 | Honduras |
.im | 199 | 199 | 歐洲 | 馬恩島(英) | IsleofMan |
.in | 330 | 330 | 亞洲 | 印度 | India |
.io | 499 | 499 | 大洋洲 | 阿松森島(英) | Ascension |
.it | 999 | 999 | 歐洲 | 意大利 | Italy |
.jobs | 2600 | 2600 | Jobs域名是一個國際頂級域名,主要面向招聘和求職市場。 | ||
.je | 1200 | 1200 | 海峽群島域名 | ||
.jp | 589 | 589 | 亞洲 | 日本 | Japan |
.kr | 389 | 389 | 亞洲 | 南朝鮮 | Korea-South |
.la | 159 | 249 | 亞洲 | 老撾人民共和國 | Lao People's Republic |
.lc | 669 | 669 | 北美洲 | 圣露西亞島 | St. Lucia |
.li | 269 | 269 | 歐洲 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
.md | 1099 | 1099 | 歐洲 | 摩爾多瓦 | Moldova |
.mn | 499 | 499 | 亞洲 | 蒙古 | Mongolia |
.ms | 389 | 389 | 北美洲 | 蒙塞拉特島 | Montserrat |
.my | 680 | 680 | 亞洲 | 馬來西亞 | Malaysia |
.ng | 12400 | 12400 | 歐洲 | 尼日利亞 | Nigeria |
.nu | 640 | 640 | 大洋洲 | 紐埃 | Niue |
.pl | 198 | 198 | 歐洲 | 波蘭 | Poland |
.pw | 58 | 58 | 大洋洲 | 帕勞 | Palau |
.ro | 599 | 599 | 歐洲 | 羅馬尼亞 | Romania |
.ru | 179 | 179 | 亞洲 | 俄羅斯聯邦 | Russian Federation |
.sc | 649 | 649 | 非洲 | 塞舌爾 | Seychelles |
.se | 169 | 399 | 歐洲 | 瑞典 | Sweden |
.sg | 900 | 900 | 亞洲 | 新加坡 | Singapore |
.sh | 459 | 459 | 歐洲 | 海倫娜 | St.Helena |
.so | 198 | 198 | 非洲 | 索馬里 | Somalia |
.sx | 240 | 240 | |||
.tc | 319 | 409 | 亞洲 | 特克斯群島與凱科斯群島 | Turks&Caicos Islands |
.tk | 178 | 178 | 大洋洲 | 托克勞群島 | Tokelau |
.tl | 858 | 858 | 亞洲 | 東帝汶民主共和國 | Timor-Lete |
.tm | 668促銷 | 668 | 亞洲 | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan |
.travel | 1680 | 1680 | 專屬于旅游行業的新興全球頂級域名,只有與旅游相關的機構和企業才能注冊和使用這一域名 | ||
.us | 99 | 190 | 北美洲 | 美國 | United States |
.vc | 299 | 299 | 北美洲 | 圣文森特和格林納丁斯 | St.Vincent&Grenadines |
.ws | 159 | 159 | 大洋洲 | 東薩摩亞 | Samoa |
長度為3-63個字符。
只提供英文字母(a-z,不區分大小寫)、數字(0-9)、以及""-""(英文中的連詞號,
即中橫線),不能使用空格及特殊字符(如!、$、&、? 等),""-""不能用作開頭和結尾。"
注冊期限從1年到10年不等。
一般國別域名過期后,它會經過下面的生命周期:30天的續費寬限期→30天內贖回的寬限期→15天等待刪除如果您不續期或恢復域名,它將在到期日期的大約75天后對公眾重新注冊。 請注意,域名重新注冊,應遵循先到先得的原則。
一般對注冊國別域名的資格沒有任何限制,任何一個國家的個人或企業均可注冊。請參閱域名的共同注冊要求。
一般國別域名贖回的寬限期是30天。
登錄陽光互聯網站查詢域名并注冊,如果您的域名注冊成功,我們系統會自動發成功信通知您。
一般國別域名續期期限從1年到10年不等。
一般國別域名續期寬限期是30天,我司注冊的域名可以在后臺進行續費生效。
微信公眾號
滬ICP備14003486號 ISO9001國際標準質量體系認證 ISO27001信息安全認證 ISO20000IT服務管理認證 域名注冊服務機構批復號(滬D3-20220003)
Copyright © 2001-2016Yovole All Rights Reserved
![]() |